Se ha tirado la final del torneo de maestros en Rivabellosa e igual que en Interpueblos
han estado dos equipos de Abetxuko A y B y han dejado el pabellon bien alto pues el equipo A a quedado subcampeon y el B quinto clasificado, en una final muy igualada pues el Campeon y subcampeon han derribado los mismos bolos (17) ey el sexto jugador a decidido el campeon, despues nos hemos dado una buena comida en el restaurante Casa Julio que cada año nos trata mejor, despues un baile y alguna canturriada que otra.
| XXX TORNEO INTERPUEBLOS DE BOLOS |
| ** CAJA VITAL KUTXA ** |
| VITAL KUTXA XXX. BOLO TXAPELKETA |
| MODALIDAD ALAVESA 2011 SORTEO CELEBRADO EL 15-03-11 |
| CALENDARIO SEGUNDA FASE // BIGARREN EKINALDI EGIRATU |
| CATEGORIA "PRIMERA A" |
| | | |
| GRUPO 1¹ | GRUPO 2¹ | GRUPO 3¹ |
| 20/03/2011 | ARROIBE | URBINA-B | OKINA-A |
| 27/03/2011 | MENDOZA | AGURAIN | ABETXUKO-B |
| 03/04/2011 | SALINAS-B | MARGARITA | ETXABARRI-A |
| 10/04/2011 | ARTAZA | LLODIO | JUGO |
| 17/05/2011 | VITORIA-B | OKINA-C | HUETO ARRIBA |
| | | |
| | GRUPO 4¹ | GRUPO 5¹ | GRUPO 6¹ |
| 20/03/2011 | ETXABARRI - C | MURUA | CAICEDO YUSO |
| 27/03/2011 | LUKO | APERREGUI | ULLIBARRI ARRAZUA |
| 03/04/2011 | ABETXUKO A | AKOSTA | UNZA |
| 10/04/2011 | GOIURI | ETXABARRI -B | ABERASTURI |
| 17/05/2011 | APODAKA-A | ELOSU-A | UZKIANO |
| | | |
| CATEGORIA "PRIMERA B" | |
| | | |
| | | |
| | GRUPO 1¹ | GRUPO 2º | GRUPO 3º |
| 20/03/2011 | TUYO | ABETXUKO-C | RIVABELLOSA |
| 27/03/2011 | GUILLERNA | IZARRA | CASTILLO |
| 03/04/2011 | SAN ROMAN | ELOSU-B | OCIO |
| 10/04/2011 | SALINAS-A | ESTARRONA-B | BETOÑO |
| 17/05/2011 | GAMARRA | SUBIJANA ALAVA | URBINA-A |
| | GRUPO 4º | GRUPO 5º | GRUPO 6º |
| 20/03/2011 | VILLODAS | URRUNAGA | COMUNION |
| 27/03/2011 | ZESTAFE | LACERVILLA | ARIÑEZ |
| 03/04/2011 | SUBIJ. MORILLAS-A | MANZANOS | PAYUETA |
| 10/04/2011 | APODAKA-B | BAYAS | SUBIJ. MORILLAS-B |
| 17/05/2011 | ASTEGUIETA | | |
| | | |
| NORMAS : | | | |
| 1 - La segunda fase deberá estar finalizada el 8 de Mayo como última fecha. | |
| 2 - Las tiradas del primer día se realizarán en las boleras de los pueblos citados en primer lugar, las del |
| segundo día, en las mencionadas en segunda posición y así sucesivamente. | |
| 3 - El orden de las tiradas en cada localidad será el señalado en el calendario, comenzando el equipo fijado |
| en primer lugar con uno de sus componentes, para después tirar los restantes equipos, con un tirador |
| cada vez, y así en rotación hasta completar las tiradas de los 6 jugadores designados por cada pueblo. |
| 4-Se clasifican para semifinales los 3 primeros de la categoría A, y los 2 primeros de la B |
| | | |
| 5- El sorteo para semifinales se celebrará en MENDIZORROTZA , el día |
| 10 de Mayo a las 19h." | | |
Hola bolaris ya hemos pasado el ecuador de esta primera fase, algunos grupos ya están bastante claros pero otros todavía están muy ajustados y van a tener que dar el callo hasta el final, en el grupo primero el mejor tirador fue Javier Otz de Orruño del equipo de goiuri con 5 bolos, en el grupo2º Pascual Mtz de Murguía del equipo de hueto con 9 bolos, en el 3º Pedro Gallego de Abetxuko-B con 9 bolos en el 4º Txema Peláez de Okina-c derribo 10 bolos , en el grupo 5º repitió José A. Romero y le acompaño Secundino Romero de Urbina B con 5 bolos, en el grupo 6º repite J. Antonio Rocha esta vez con 10 bolos, en el grupo 7º Fernando Sáenz Santa María del equipo de lacervilla con 5 bolos, en el grupo 8º con 5 bolos están José Mª Fdz de Eribe de etxabarri ibiña Pablo Otz de Guinea de jugo y Javi Dz de Monasterioguren de Subijana Alava, en el grupo 9º con 6 bolos derribados Carlos Mtz de Guereñu fue el máximo tirador y en el grupo 10º los mejores tiradores fueron Roberto Vélez y José Luis Beitia ambos jugadores de Murua con 5 bolos
| | XXXV TORNEO INTERPUEBLOS "CAJA VITAL KUTXA" 2011 |
| | VITAL KUTXA HOGEITA HAMABIGARREN BOLO TXAPELKETA |
| | PRIMERA FASE-LEHENENGO ALDIA |
| | RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN GENERAL |
| | GRUPOS Y EQUIPOS | JORNADA Y BOLOS | GENERAL |
| | GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | AGURAIN | 15 | 18 | 13 | 14 | | | 60 |
| 2º | GOIURI | 10 | 20 | 12 | 18 | | | 60 |
| 3º | UNZA | 13 | 19 | 18 | 9 | | | 59 |
| 4º | ESTARRONA B | 6 | 14 | 11 | 11 | | | 42 |
| 5º | BAYAS | 6 | 13 | 12 | 8 | | | 39 |
| 6º | RIVABELLOSA | 8 | 10 | 5 | 8 | | | 31 |
| | GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | ELOSU-A | 13 | 18 | 30 | 21 | | | 82 |
| 2º | HUETO ARRIBA | 7 | 15 | 28 | 29 | | | 79 |
| 3º | MARGARITA | 18 | 11 | 27 | 10 | | | 66 |
| 4º | ABETXUKO C | 12 | 10 | 26 | 14 | | | 62 |
| 5º | COMUNION | 11 | 6 | 13 | 20 | | | 50 |
| 6º | OCIO | 5 | 2 | 15 | 16 | | | 38 |
| | GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | ABETXUKO -B | 26 | 18 | 25 | 28 | | | 97 |
| 2º | MENDOZA | 26 | 27 | 15 | 29 | | | 97 |
| 3º | APERREGUI | 19 | 20 | 19 | 22 | | | 80 |
| 4º | GAMARRA | 24 | 11 | 18 | 17 | | | 70 |
| 5º | SUBIJ. MORILLAS-A | 13 | 20 | 13 | 19 | | | 65 |
| 6º | TUYO | 9 | 19 | 14 | 15 | | | 57 |
| | GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | ARROIABE | 24 | 31 | 21 | 26 | | | 102 |
| 2º | VITORIA-B | 20 | 38 | 14 | 18 | | | 90 |
| 3º | OKINA-C | 11 | 32 | 14 | 28 | | | 85 |
| 4º | ARIÑEZ | 24 | 31 | 12 | 17 | | | 84 |
| 5º | IZARRA | 23 | 22 | 20 | 13 | | | 78 |
| 6º | ELOSU-B | 10 | 16 | 14 | 12 | | | 52 |
| | GRUPO 5º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | URBINA-B | 17 | 15 | 13 | 19 | | | 64 |
| 2º | ULLIBARRI ARRAZUA | 22 | 17 | 12 | 9 | | | 60 |
| 3º | APODAKA-A | 14 | 8 | 10 | 11 | | | 43 |
| 4º | URBINA-A | 10 | 14 | 5 | 10 | | | 39 |
| 5º | VILLODAS | 9 | 13 | 2 | 4 | | | 28 |
| 6º | PAYUETA | 2 | 6 | 4 | 4 | | | 16 |
| | GRUPO 6º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | ABETXUKO-A | 22 | 20 | 27 | 26 | | | 95 |
| 2º | ARTAZA | 16 | 27 | 12 | 24 | | | 79 |
| 3º | SALINAS DE AÑANA-B | 11 | 22 | 13 | 23 | | | 69 |
| 4º | SAN ROMAN S. MILLAN | 11 | 24 | 19 | 14 | | | 68 |
| 5º | SUBIJ. MORILLAS-B | 15 | 15 | 14 | 18 | | | 62 |
| 6º | ASTEGUIETA | 9 | 16 | 13 | 17 | | | 55 |
| | GRUPO 7º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | AKOSTA | 20 | 22 | 27 | 16 | | | 85 |
| 2º | LUKO | 27 | 13 | 28 | 14 | | | 82 |
| 3º | ABERASTURI | 27 | 21 | 20 | 9 | | | 77 |
| 4º | CASTILLO | 14 | 10 | 25 | 8 | | | 57 |
| 5º | ZESTAFE | 17 | 13 | 15 | 10 | | | 55 |
| 6º | LACERVILLA | 14 | 7 | 15 | 17 | | | 53 |
| | GRUPO 8º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | JUGO | 20 | 26 | 37 | 14 | | | 97 |
| 2º | ETXABARRI IBIÑA-A | 20 | 15 | 39 | 13 | | | 87 |
| 3º | UZKIANO | 19 | 14 | 44 | 6 | | | 83 |
| 4º | BETOÑO | 19 | 12 | 41 | 11 | | | 83 |
| 5º | SUBIJANA DE ALAVA | 16 | 13 | 36 | 8 | | | 73 |
| 6º | GUILLERNA | 19 | 8 | 36 | 10 | | | 73 |
| | GRUPO 9º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | OKINA-A | 17 | 6 | 20 | 24 | | | 67 |
| 2º | LLODIO | 17 | 9 | 18 | 7 | | | 51 |
| 3º | APODAKA-B | 16 | 5 | 17 | 11 | | | 49 |
| 4º | ETXABARRI IBIÑA-B | 17 | 8 | 12 | 8 | | | 45 |
| 5º | SALINAS DE AÑANA-A | 12 | 6 | 8 | 7 | | | 33 |
| | GRUPO 10º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | MURUA | 10 | 14 | 12 | 21 | | | 57 |
| 2º | ETABARRI IBIÑA-C | 14 | 13 | 12 | 13 | | | 52 |
| 3º | CAICEDO YUSO | 16 | 18 | 15 | 1 | | | 50 |
| 4º | MANZANOS | 16 | 11 | 16 | 3 | | | 46 |
| 5º | URRUNAGA | 18 | 10 | 5 | 7 | | | 40 |
Hola bolaris como podéis ver ya estamos en el ecuador de esta primera fase, algunos grupos ya se empiezan a definir pero otros todavía están muy ajustados, pero que no se relaje nadie porque no nos podemos fiar hasta el final, en el grupo primero el mejor tirador fue Alberto Arbosa con 10 bolos, en el grupo2º Luis Ortiz de Margarita con 10 bolos, en el 3º Paolo Alves de Abetxuko-B con 8 bolos en el 4º Iñaki Bengoa de Arroiabe derribo 10 bolos , en el grupo 5º el mejor fue José A. Romero de Urbina B con 6 bolos, en el grupo 6º J. Antonio Rocha con 8 bolos, en el grupo 7º Erik Ruiz de Erentxun de Luko con 12 bolos, en el grupo 8º también con 12 bolos Vidal Mtz de Zabarte del equipo de Jugo en el grupo 9º con 6 bolos derribados Carlos López y Roberto Ibáñez fueron los máximos tiradores y en el grupo 10º los mejores tiradores fueron Josu Salazar y David Martínez con 6 bolos
| | XXXV TORNEO INTERPUEBLOS "CAJA VITAL KUTXA" 2011 |
| | VITAL KUTXA HOGEITA HAMABIGARREN BOLO TXAPELKETA |
| | PRIMERA FASE-LEHENENGO ALDIA |
| | RESULTADOS DE CADA JORNADA Y CLASIFICACIÓN GENERAL |
| | GRUPOS Y EQUIPOS | JORNADA Y BOLOS | GENERAL |
| | GRUPO 1º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | UNZA | 13 | 19 | 18 | | | | 50 |
| 2º | SALVATIERRA | 15 | 18 | 13 | | | | 46 |
| 3º | GOIURI | 10 | 20 | 12 | | | | 42 |
| 4º | ESTARRONA B | 6 | 14 | 11 | | | | 31 |
| 5º | BAYAS | 6 | 13 | 12 | | | | 31 |
| 6º | RIVABELLOSA | 8 | 10 | 5 | | | | 23 |
| | GRUPO 2º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | ELOSU-A | 13 | 18 | 30 | | | | 61 |
| 2º | MARGARITA | 18 | 11 | 27 | | | | 56 |
| 3º | HUETO ARRIBA | 7 | 15 | 28 | | | | 50 |
| 4º | ABETXUKO C | 12 | 10 | 26 | | | | 48 |
| 5º | COMUNION | 11 | 6 | 13 | | | | 30 |
| 6º | OCIO | 5 | 2 | 15 | | | | 22 |
| | GRUPO 3º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | ABETXUKO -B | 26 | 18 | 25 | | | | 69 |
| 2º | MENDOZA | 26 | 27 | 15 | | | | 68 |
| 3º | APERREGUI | 19 | 20 | 19 | | | | 58 |
| 4º | GAMARRA | 24 | 11 | 18 | | | | 53 |
| 5º | SUBIJ. MORILLAS-A | 13 | 20 | 13 | | | | 46 |
| 6º | TUYO | 9 | 19 | 14 | | | | 42 |
| | GRUPO 4º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | ARROIABE | 24 | 31 | 21 | | | | 76 |
| 2º | VITORIA-B | 20 | 38 | 14 | | | | 72 |
| 3º | ARIÑEZ | 24 | 31 | 12 | | | | 67 |
| 4º | IZARRA | 23 | 22 | 20 | | | | 65 |
| 5º | OKINA-C | 11 | 32 | 14 | | | | 57 |
| 6º | ELOSU-B | 10 | 16 | 14 | | | | 40 |
| | GRUPO 5º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | ULLIBARRI ARRAZUA | 22 | 17 | 12 | | | | 51 |
| 2º | URBINA-B | 17 | 15 | 12 | | | | 44 |
| 3º | APODAKA-A | 14 | 8 | 10 | | | | 32 |
| 4º | URBINA-A | 10 | 14 | 5 | | | | 29 |
| 5º | VILLODAS | 9 | 13 | 2 | | | | 24 |
| 6º | PAYUETA | 2 | 6 | 4 | | | | 12 |
| | GRUPO 6º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | ABETXUKO-A | 22 | 20 | 27 | | | | 69 |
| 2º | ARTAZA | 16 | 27 | 12 | | | | 55 |
| 3º | SAN ROMAN S. MILLAN | 11 | 24 | 19 | | | | 54 |
| 4º | SALINAS DE AÑANA-B | 11 | 22 | 13 | | | | 46 |
| 5º | SUBIJ. MORILLAS-B | 15 | 15 | 14 | | | | 44 |
| 6º | ASTEGUIETA | 9 | 16 | 13 | | | | 38 |
| | GRUPO 7º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | AKOSTA | 20 | 22 | 27 | | | | 69 |
| 2º | ABERASTURI | 27 | 21 | 20 | | | | 68 |
| 3º | LUKO | 27 | 13 | 28 | | | | 68 |
| 4º | CASTILLO | 14 | 10 | 25 | | | | 49 |
| 5º | ZESTAFE | 17 | 13 | 15 | | | | 45 |
| 6º | LACERVILLA | 14 | 7 | 15 | | | | 36 |
| | GRUPO 8º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | JUGO | 20 | 26 | 37 | | | | 83 |
| 2º | UZKIANO | 19 | 14 | 44 | | | | 77 |
| 3º | ETXABARRI IBIÑA-A | 20 | 15 | 39 | | | | 74 |
| 4º | BETOÑO | 19 | 12 | 41 | | | | 72 |
| 5º | SUBIJANA DE ALAVA | 16 | 13 | 36 | | | | 65 |
| 6º | GUILLERNA | 19 | 8 | 36 | | | | 63 |
| | GRUPO 9º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | LLODIO | 17 | 9 | 18 | | | | 44 |
| 2º | OKINA-A | 17 | 6 | 20 | | | | 43 |
| 3º | APODAKA-B | 16 | 5 | 17 | | | | 38 |
| 4º | ETXABARRI IBIÑA-B | 17 | 8 | 12 | | | | 37 |
| 5º | SALINAS DE AÑANA-A | 12 | 6 | 8 | | | | 26 |
| | GRUPO 10º | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | TOTAL |
| 1º | CAICEDO YUSO | 16 | 18 | 15 | | | | 49 |
| 2º | MANZANOS | 16 | 11 | 16 | | | | 43 |
| 3º | ETABARRI IBIÑA-C | 14 | 13 | 12 | | | | 39 |
| 4º | MURUA | 10 | 14 | 12 | | | | 36 |
| 5º | URRUNAGA | 18 | 10 | 5 | | | | 33 |
| CLUB ARABA DE BOLOS | | | |
| AMADEO GARCIA DE SALAZAR | | |
| | | LIGUILLA ALAVESA 2011 | |
| CALENDARIOD EL SORTEO CELEBRADO EL 23-12-2010 EN MENDIZORROTZA |
| | | |
| Día 8 Enero a las 17h 00′ | | | Día 22 Enero a las 19h 30′ |
| EQUIPOS | | INDIVIDUALES | EQUIPOS |
| LOS HERMANOS | LOS INDIVIDUALES OPTARAN POR TIRAR BIEN LOS DIAS 8 Y 22 DE ENERO O 15 Y 29 DE ENERO | LOS HERMANOS |
| BUTXISOLO | BUTXISOLO |
| BADAYA | BADAYA |
| BASATXO | BASATXO |
| FORONDA | FORONDA |
| Día 8 Enero a las 17h 30′ | | | Día 22 Enero a las 19h. |
| EQUIPOS | | | EQUIPOS |
| SOLAPETAS | SOLO PODRAN PARTICIPAR AQUELLOS JUGADORES QUE HAYAN RENOVADO SUS TARJETAS DE FEDERADO | SOLAPETAS |
| LOS UNIDOS | LOS UNIDOS |
| ARABAPORTU | ARABAPORTU |
| CASTILLO | CASTILLO |
| BADAIOTZ | BADAIOTZ |
| | | |
| Día 8 Enero a las 18h 00′ | | | Día 22 Enero a las 18h 30′ |
| EQUIPOS | | | EQUIPOS |
| LETONA | | LETONA |
| GORBEA | GORBEA |
| GASTEIZ | GASTEIZ |
| PEÑA TXAGURO | PEÑA TXAGURO |
| ABELUKO | ABELUKO |
| Día 8 Enero a las 18h 30′ | | | Día 22 Enero a las 18h. |
| EQUIPOS | | | EQUIPOS |
| LARRAZKETA | | | LARRAZKETA |
| LA FAMILIA | | | LA FAMILIA |
| LOS BAINAS | | | LOS BAINAS |
| FORONDA B | | | FORONDA B |
| Día 8 Enero a las 19h 00′ | | | Día 22 Enero a las 17h 30′ |
| EQUIPOS | | | EQUIPOS |
| SALVATIERRA B | | | SALVATIERRA B |
| MENDIGUREN A | | | MENDIGUREN A |
| ABERASTURI | | | ABERASTURI |
| LOS NOBLES | | | LOS NOBLES |
| Día 8 Enero a las 19h 30′ | | | Dia 22 de Enero a las 17h. |
| EQUIPOS | | EQUIPOS |
| LOS PRINCIPIANTES | LOS PRINCIPIANTES |
| SALVATIERRA A | SALVATIERRA A |
| MARGARITA | MARGARITA |
| CLUB ARABA DE BOLOS | | | |
| AMADEO GARCIA DE SALAZAR | AMADEO GARCIA DE SALAZAR | | BOLERA DE ABETXUKO |
| | | LIGUILLA ALAVESA 2011 | |
| CALENDARIO DEL SORTEO CELEBRADO EL 23-12-2010 EN MENDIZORROTZA |
| | | | |
| Día 15 Enero a las 17h 00′ | | | Día 29 Enero a las 19h 30′ |
| EQUIPOS | | | EQUIPOS |
| ESTARRONA | LOS INDIVIDUALES OPTARAN POR TIRAR BIEN LOS DIAS 8 Y 22 DE ENERO O 15 Y 29 DE ENERO | ESTARRONA |
| LA AFICION | LA AFICION |
| ARABA | ARABA |
| GIBIJO | GIBIJO |
| ABEZIA | ABEZIA |
| Día 15 Enero a las 17h 30′ | | | Día 29 Enero a las 19h. |
| EQUIPOS | | | EQUIPOS |
| ADURTZA | SOLO PODRAN PARTICIPAR AQUELLOS JUGADORES QUE HAYAN RENOVADO SUS TARJETAS DE FEDERADO | ADURTZA |
| MENDAROZKETA | MENDAROZKETA |
| MARUTEGUI | MARUTEGUI |
| MENDIOLA | MENDIOLA |
| MOTXOTEGI | MOTXOTEGI |
| Día 15 Enero a las 18h 00′ | | | Día 29 Enero a las 18h 30′ |
| EQUIPOS | | | EQUIPOS |
| LA PICOTA | | | LA PICOTA |
| HURACAN | | | HURACAN |
| LOS HUETOS | | | LOS HUETOS |
| LOS TARDIOS | | | LOS TARDIOS |
| ZESTAFE | | | ZESTAFE |
| Día 15 Enero a las 18h 30′ | | | Día 29 Enero a las 18h. |
| EQUIPOS | | | EQUIPOS |
| KAS | | | KAS |
| OTOGOIEN | | | OTOGOIEN |
| LOS GORRIONES | | | LOS GORRIONES |
| ARROIABE | | | ARROIABE |
| Día 15 Enero a las 19h 00′ | | | Día 29 Enero a las 17h 30′ |
| EQUIPOS | | | EQUIPOS |
| FORONDA A | | | FORONDA A |
| AKOSTA | | | AKOSTA |
| ARIÑEZ | | | ARIÑEZ |
| BOLO TETXA | | | BOLO TETXA |
| Día 15 Enero a las 19h 30′ | | | Día 29 Enero a las 17h |
| EQUIPOS | | EQUIPOS |
| PICOTA 2 | PICOTA 2 |
| LOS JOVENES | LOS JOVENES |
| DEPORTIVO ALAVES | DEPORTIVO ALAVES |
| COSMOS | COSMOS |
| CAMPEONATO DE CAMPEONES 2010 | | |
| ONDATEGUI | | | |
| | EN LA SUIGUIENTE HOJA ENCONTRARAN LA RELACION DE CLASIFICADOS | |
| | Y EL ORDEN DE TIRADA, PARA DISPUTAR EL CAMPEONATO DE CAMPEONES QUE SE |
| | CELEBRARA EL PROXIMO 20 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN LA BOLERA DE ONDATEGUI |
| | COMENZANDO A LAS 16 h. LOS JUVENILES, Y MUJERES, Y A LAS | | | |
| | 17 H. LOS DE PRIMERA CATEGORIA, TANTO EQUIPOS COMO INDIVIDUALES. | | |
| | CUALQUIER RECLAMACION DEBERA REALIZARSE ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE |
| | DE 2010, DEJANDO UNA NOTA POR ESCRITO EN LA BOLERA DE ABETXUKO | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | VITORIA - GASTEIZ 14 DE OCTUBRE DE 2010 |
| | | | | | | LA JUNTA DIRECTIVA | |
| | CLASIFICADOS PARA CAMPEONES 2010 |
| | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA EQUIPOS PRIMERA | | | | | | CATEGORIA MUJERES |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | LOS GORRIONES | | | | | 1 | MERTXE VAZQUEZ | |
| 2 | FORONDA | | | | | 2 | Mª ANGELES FUENTES |
| 3 | KAS | | | | | 3 | SONIA MARTINEZ | |
| 4 | ADURTZA | | | | | 4 | LEIRE GARCIA | | |
| 5 | HURACAN | | | | | 5 | LAURA PZ DE ONRAITA |
| 6 | MENDIGUREN | | | | | 6 | OLGA SAN PEDRO | |
| 7 | MARGARITA | | | | | 7 | BLANCA ARRONDO | |
| 8 | LOS FUEROS | | | | | 8 | CARMEN ARTOLA | |
| 9 | AGURAIN A | | | | | 9 | PILAR FZ DE LARRINOA |
| 10 | LOS PRINCIPIANTES | | | | | 10 | RESU PZ DE ONRAITA |
| 11 | GIBIJO | | | | | 11 | MAITE IBAÑEZ | | |
| 12 | PEÑA TXAGURO | | | | | 12 | Mª ANGELES URBINA |
| 13 | ARROIABE | | | | | 13 | PILAR URRUTIA | |
| 14 | BUTXISOLO | | | | | 14 | ISABEL IBARROLA | |
| | | | | | | 15 | ALICIA FZ DE LARRINOA |
| | | | | | | 16 | AGUEDA LOIZAGA | |
| | | | | | | 17 | BLANCA LASARTE | |
| | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA PRIMERA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | PEDRO AGUIRRE | | | | | | CATEGORIA JUVENIL |
| 2 | JUAN LARREATEGUI | | | | | | | | | | |
| 3 | JOSE MARTINEZ HIERRO | | | | | 1 | NEREA OZ DE ORRUÑO |
| 4 | JOSE MIGUEL HERNANDO | | | | | 2 | IGOR VICARIO | | |
| 5 | RAMIRO OZ DE SALIDO | | | | | 3 | GORKA MEABE | | |
| 6 | LUIS MARI BITERI | | | | | 4 | JOSU FERNANDEZ | |
| 7 | JUAN GOMEZ | | | | | 5 | ADRIAN LUNA | | |
| 8 | JESUS MARI FZ DE LARRINOA | | | | | 6 | JORGE IBAÑEZ DE GARAYO |
| 7 | JESUS GARCIA | | | | | 7 | AMAYA BOLINAGA | |
| 9 | MODESTO MEZQUITA | | | | | 8 | SILVIA CARVALHO | |
| 10 | EMILIO OTXOA | | | | | 9 | MARIA SUBIJANA | |
| 11 | ISIDRO LZ DE MUNAIN | | | | | 10 | XABIER PELAEZ | |
| 12 | JOSE LUIS GARAY | | | | | 11 | AARON ROCHA | | |
| 13 | PASCUAL MZ DE MURGUIA | | | | | 12 | DAVID RZ DE ARBULO |
| 14 | ANDRES INSAGURBE | | | | | 13 | EGOITZ VICARIO | |
| 15 | LUIS BERASATEGUI | | | | | | | | | | |
| 16 | ALFREDO RZ DE ZARATE | | | | | | | | | | |
| 17 | IÑAKI ORTIZ | | | | | | | | | | |
| 18 | DONATO RAMOS | | | | | | | | | | |
| 19 | VITORINO FZ DE LIGER | | | | | | | | | | |
| 20 | LUCAS MARTINEZ | | | | | | | | | | |
| 21 | J. ANTONIO BERASATEGUI | | | | | | | | | | |
| 22 | J. ANTONIO ROCHA | | | | | | | | | | |
| 22 | JOSE Mª FZ DE ERIBE | | | | | | | | | | |
| 23 | VIDAL MZ DE ZABARTE | | | | | | | | | | |
| 24 | GORKA PZ DE ONRAITA | | | | | | | | | | |
| 25 | FLOREAL LUNA | | | | | | | | | | |
| 27 | ROBERTO IBAÑEZ | | | | | | | | | | |
| 28 | J. ANTONIO RZ DE ARBULO | | | | | | | | | | |
| 30 | DAVID SZ DE URTURI | | | | | | | | | | |
| 31 | JESUS AGUIRRE | | | | | | | | | | |
| 32 | ANGEL IBAÑEZ | | | | | | | | | | |
| 33 | PEDRO MARI HERNANDO | | | | | | | | | | |
| 34 | FRANCISCO FZ DE ARANGUIZ | | | | | | | | | | |
| 35 | EUSEBIO FZ DE ARANGUIZ | | | | | | | | | | |
| 36 | RAMON MZ DE MURGUIA | | | | | | | | | | |
| XIX TORNEO INTERPUEBLOS DE BOLOS ** TROFEO DIPUTACION FORAL DE ALAVA** |
|
|
|
| | | |
| GRUPO | GRUPO 1º | GRUPO 2ª |
| BOLERA | ELOSU | UNZA |
| 1 | APERREGUI | ABETXUKO-A |
| 2 | MARGARITA | UZKIANO |
| 3 | VITORIA-C | GUILLERNA |
| 4 | HUETO ARRIBA | MURUA-A |
| 5 | ELOSU | BETOÑO |
| 6 | ETXABARRI-A | UNZA |
| BOLA | 4 | 9 |
| GRUPO | GRUPO 3º | GRUPO 4ª |
| BOLERA | ABERASTURI | URRUNAGA |
| 1 | ARIÑEZ | LLODIO |
| 2 | SALINAS-A | URBINA-B |
| 3 | MENDOZA | AKOSTA |
| 4 | OKINA-C | VITORIA-B |
| 5 | SUB. MORILLAS | OKINA-A |
| 6 | JUGO | AGURAIN |
| BOLA | 6 | 8 |
| | |
| Notas: | | |
| Las tiradas comenzaran a las 19h. Con el lanzamiento de la prueba para |
| a continuacion realizar la tirada buena. | |
| Se clasificaran para la final del dia 15, los dos primeroas de cada grupo |
| La final se realizara en AGURAIN el domingo 14 comenzando con la prueba |
| a las 10,30h. Para acto seguido tirar la final |
| La entrega de premios se realizara a la conclusion en AGURAIN. |
| XIX TORNEO DIPUTACION FORAL DE ALAVA DE BOLO ALAVES 2010 |
| ARABAR BOLA-JOKO “ARABAKO FORU ALDUNDIA LEHIAKETA” |
|
| GRUPO 1 - EQUIPOS: |
| LUKO-ETXABARRI IBIÑA A- HUETO ARRIBA |
| BAYAS-VITORIA C-ETXABARRI IBIÑA B |
| |
| BOLERAS:ARROIABE-ESTARRONA-ONDATEGUI |
| |
| GRUPO 2 - EQUIPOS: |
| UZKIANO-ABETXUKO C-GOIURI |
| ARTAZA-BETOÑO-LLODIO |
| |
| BOLERAS:IZARRA-ZAITEGUI-GUEREÑA |
| |
| GRUPO 3 - EQUIPOS: |
| SALINAS AÑANA B-SUBIJ. MORILLAS B-CASTILLO |
| OKINA C-ARIÑEZ-S.ROMAN S. MILLAN |
| | | | |
| BOLERAS:ABERASTURI-HUETO ARRIBA-BERRIKANO |
| | | |
| GRUPO 4 - EQUIPOS: |
| ABETXUKO B-UNZA-VITORIA B |
| APERREGUI-CAICEDO YUSO-ULLIBARRI ARRAZUA |
| |
| BOLERAS: SUBIJ. MORILLAS-BELUNTZA-APERREGUI | | | |
| |
